PENNY-MÄRKTE

Penny-Markt Hogrefestraße 22, Hannover-Stöcken

KategorieHandel
LPH1-9
Baujahr2016
Statusfertiggestellt
BGF1.000 m²
BauherrPenny-Markt GmbH, Region Lehrte

Umbau und Erweiterung Kreuzberger Str. 19, Bielefeld

KategorieHandel
LPH1-9
Baujahr2023
Statusfertiggestellt
BGF1.360 m²
BauherrPenny-Markt GmbH, Norderstedt

Penny-Markt Helmstedter Straße 17a, Grasleben

KategorieHandel
LPH1-9
Baujahr2019
Statusfertiggestellt
BGF1.250 m²
BauherrPenny-Markt GmbH, Norderstedt

Neubau Alter Teichweg 65, Hamburg-Barmbek

KategorieHandel
LPH1-9
Baujahr2016-2017
Statusfertiggestellt
BGF1.150 m²
BauherrPenny-Markt GmbH, Köln

Alle PENNY-Märkte

Neubau Möllner Str., Schwarzenbek | Baujahr geplant 2025 | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.960 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Abbruch/ Neubau Edisonstr. 1, Bremen | Baujahr geplant 2024 | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.080 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Umbau und Erweiterung Heese 24, Celle | Baujahr geplant 2024 | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.200 m² | privater Bauherr
Abbruch/ Neubau Rehrener Str. 43, Auetal | Baujahr geplant 2025 | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.580 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau „Hellwinkel Terrassen“, Wolfsburg | Baujahr geplant 2024 | LPH 1 – 2 | in Planung | BGF 9.500 m² | Focus Real Estate GmbH, München
mehr ansehen
Abbruch/ Neubau Adenauerring 8, Duderstadt | Baujahr geplant 2024 | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.750 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Abbruch/ Neubau Neue Str. 61, Hannover | Baujahr geplant 2024 | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.130 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Umbau und Erweiterung Kreuzberger Str. 19, Bielefeld | fertiggestellt | LPH 1 – 9 | in Planung | BGF 1.360 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau Krechtinger Str. 81, Rhede | Baujahr 2022 | LPH 5 | fertiggestellt | BGF 1.350 m² | Hoppmann Bau GmbH & Co. KG, Wiefelstede / Metjendorf
Abbruch/ Neubau Elzweg/ Kantstr., Helmstedt | Baujahr 2022 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.700 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Abbruch/ Neubau Eichstätte 1, Northeim | Baujahr 2021 – 2022| LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.700 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Abbruch/ Neubau Weihestr. 15-17, Löhne | Baujahr 2021 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.600 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Abbruch/ Neubau Stackmannstr. 20-21, Lehrte | Baujahr 2021 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.280 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau Willy-Brandt-Ring 17, Oelsnitz | Baujahr 2020 | LPH 5 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | GEG Burgdorf VI GmbH, Burgdorf
Neubau Dehmer Str. 45, Bad Oeynhausen | Baujahr 2019 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.300 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau Helmstedter Str. 17a, Grasleben | Baujahr 2019 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.250 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau Marienstr. 108, Minden | Baujahr 2018 – 2019 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Abbruch/ Neubau Ringstr. 37, Minden | Baujahr 2018 – 2019 | LPH 1 -9 | fertiggestellt | BGF 1.450 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau Alte Bundesstr. 5, Burgdorf-Ehlershausen | Baujahr 2018 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.250 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Umbau und Erweiterung Hamburger Str. 77, Lütjensee | Baujahr 2017 – 2018 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.500 m² | Penny-Markt GmbH, Norderstedt
Neubau Göttinger Str. 3, Hemmingen-Arnum | Baujahr 2017 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Neubau Brüsseler Str. 1b, Georgsmarienhütte-Harderberg | Baujahr 2016 – 2017 | LPH 5 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.300 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Alter Teichweg 65, Hamburg-Barmbek | Baujahr 2016 – 2017 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.550 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Neubau Hemelinger Heerstr. 16-20, Bremen | Baujahr 2016 – 2017 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.300 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Beerentalweg 35, Hamburg-Harburg | Baujahr 2016 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.150 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Neubau Celler Str. 8-10, Schwarmstedt | Baujahr 2016 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.250 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Hogrefestr. 22, Hannover | Baujahr 2016 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.000 m² | Penny-Markt GmbH, Lehrte
Abbruch/ Neubau Hauptstr. 90-92, Oyten | Baujahr 2016 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.250 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Bielfeldtstr. 15, Stade | Baujahr 2015 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Neubau Stiftsallee 68-70, Minden | Baujahr 2014 – 2015 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Bremer Str. 50-52, Verden | Baujahr 2014 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Bahnhofstr. 19, Seevetal-Hittfeld | Baujahr 2014 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Meller Str. 118, Osnabrück | Baujahr 2013 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.350 m² | Penny-Markt GmbH, Köln
Abbruch/ Neubau Große Str. 24, Wohltorf | Baujahr 2013 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.100 | GWU Gewerbe- und Wohnungsbau Unterelbe GmbH & Co.KG, Stade
Neubau Zevener Str./ Großer Damm, Ahlerstedt | Baujahr 2012 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.240 m² | Objektgesellschaft SB-Markt Ahlerstedt GmbH & Co.KG
Neubau Springstr. 49, Gartow | Baujahr 2009 | LPH 1 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.180 m² | GWU Gewerbe- und Wohnungsbau Unterelbe GmbH & Co.KG, Stade
Neubau Hasporter Damm 110-114, Delmenhorst | Baujahr 2007 | LPH 1 – 4, 6 – 9 | fertiggestellt | BGF 1.200 m² | HTP HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Ndl. Osnabrück

Sie haben Fragen oder möchten über ein Projekt sprechen? Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.

Nach oben scrollen